企业名称 | 产品名称 | 注册证号 | 有效期至 |
西安安诺乳业有限公司 | 羚滋婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170600 | 2022年12月6日 |
西安安诺乳业有限公司 | 羚滋较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170601 | 2022年12月6日 |
西安安诺乳业有限公司 | 羚滋幼儿配方羊奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170602 | 2022年12月6日 |
西安安诺乳业有限公司 | 欧歌婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170603 | 2022年12月6日 |
西安安诺乳业有限公司 | 欧歌较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170604 | 2022年12月6日 |
西安安诺乳业有限公司 | 欧歌幼儿配方羊奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170605 | 2022年12月6日 |
西安百跃羊乳集团有限公司 | 百跃谱恩婴儿配方羊乳粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170606 | 2022年12月6日 |
西安百跃羊乳集团有限公司 | 百跃谱恩较大婴儿配方羊乳粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170607 | 2022年12月6日 |
西安百跃羊乳集团有限公司 | 百跃谱恩幼儿配方羊乳粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170608 | 2022年12月6日 |
西安百跃羊乳集团有限公司 | 百跃爱丽瑞婴儿配方羊乳粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170623 | 2022年12月6日 |
西安百跃羊乳集团有限公司 | 百跃爱丽瑞较大婴儿配方羊乳粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170624 | 2022年12月6日 |
西安百跃羊乳集团有限公司 | 百跃爱丽瑞幼儿配方羊乳粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170625 | 2022年12月6日 |
西安百跃羊乳集团有限公司 | 百跃婴儿配方羊乳粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170626 | 2022年12月6日 |
西安百跃羊乳集团有限公司 | 百跃较大婴儿配方羊乳粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170627 | 2022年12月6日 |
西安百跃羊乳集团有限公司 | 百跃幼儿配方羊乳粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170628 | 2022年12月6日 |
西安银桥乳业(集团)有限公司 | 秦俑冠佳婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170609 | 2022年12月6日 |
西安银桥乳业(集团)有限公司 | 秦俑冠佳较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170610 | 2022年12月6日 |
西安银桥乳业(集团)有限公司 | 秦俑冠佳幼儿配方羊奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170611 | 2022年12月6日 |
西安银桥乳业(集团)有限公司 | 艾宝瑞婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170612 | 2022年12月6日 |
西安银桥乳业(集团)有限公司 | 艾宝瑞较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170613 | 2022年12月6日 |
西安银桥乳业(集团)有限公司 | 艾宝瑞幼儿配方羊奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170614 | 2022年12月6日 |
唐山三元食品有限公司 | 福贝瑞婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170629 | 2022年12月6日 |
唐山三元食品有限公司 | 福贝瑞较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170630 | 2022年12月6日 |
唐山三元食品有限公司 | 福贝瑞幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170631 | 2022年12月6日 |
陕西红星美羚乳业股份有限公司 | 富羊羊婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170615 | 2022年12月6日 |
陕西红星美羚乳业股份有限公司 | 富羊羊较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170616 | 2022年12月6日 |
陕西红星美羚乳业股份有限公司 | 富羊羊幼儿配方羊奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170617 | 2022年12月6日 |
陕西红星美羚乳业股份有限公司 | 德瑞兰帝婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170618 | 2022年12月6日 |
陕西红星美羚乳业股份有限公司 | 德瑞兰帝较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170619 | 2022年12月6日 |
陕西红星美羚乳业股份有限公司 | 德瑞兰帝幼儿配方羊奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170620 | 2022年12月6日 |
陕西红星美羚乳业股份有限公司 | 羚恩贝贝婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170621 | 2022年12月6日 |
陕西红星美羚乳业股份有限公司 | 羚恩贝贝较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170622 | 2022年12月6日 |
陕西红星美羚乳业股份有限公司 | 羚恩贝贝幼儿配方羊奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170632 | 2022年12月6日 |
江西人之初乳品营养有限公司 | 优邦婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170633 | 2022年12月6日 |
江西人之初乳品营养有限公司 | 优邦较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170634 | 2022年12月6日 |
江西人之初乳品营养有限公司 | 优邦幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170635 | 2022年12月6日 |
质检要闻
推荐