序号 | 受检单位名称 | 样品名称 | 型号规格等级 | 生产日期 | 标称生产单位 | 不合格项目 |
1 | 深圳市宝安区沙井德锋胶袋经营部 | 塑料购物袋 | 305×(180+100)×0.027mm | 2017/06 | 深圳市宝安区沙井德锋胶袋经营部 | 1.厚度;2.落镖冲击 |
2 | 深圳宏伟达塑胶制品有限公司 | 塑料购物袋 | 355×(177+100)×0.025mm | 2017/07 | 深圳宏伟达塑胶制品有限公司 | 落镖冲击 |
3 | 深圳市宝安区沙井德锋胶袋经营部 | 塑料购物袋 | 380×(210+100)×0.027mm | 2017/06 | 深圳市宝安区沙井德锋胶袋经营部 | 漏水性 |
4 | 深圳市金藤塑料制品有限公司 | 塑料购物袋 | 476×(254+152)×0.027mm | 2016/06 | 深圳市金藤塑料制品有限公司 | 落镖冲击 |
5 | 深圳市乐朋源包装制品有限公司 | 塑料购物袋 | 10+5×18"×0.026 | 2017/07/01 | 深圳市乐朋源包装制品有限公司 | 漏水性 |
6 | 深圳市美婷实业有限公司 | 塑料购物袋 | 534mm×(305+152)mm×0.025mm | 2017/07/01 | 深圳市美婷实业有限公司 | 厚度 |
7 | 深圳市丰利达包装制品有限公司 | 塑料购物袋 | 710*(405+200)*0.025mm | 2017/07/01 | 深圳市丰利达包装制品有限公司 | 落镖冲击 |
8 | 深圳市美婷实业有限公司 | 塑料购物袋 | 457mm×(254+127)mm×0.025mm | 2017/07/01 | 深圳市美婷实业有限公司 | 厚度 |
9 | 深圳市乐朋源包装制品有限公司 | 塑料购物袋 | (10+5)×17"×0.027mm | 2017/06/01 | 深圳市乐朋源包装制品有限公司 | 标识 |
10 | 深圳市嘉旺餐饮连锁有限公司珠光嘉旺城市快餐店 | 塑料购物袋 | 510×(178+102)×0.025mm | / | 深圳市兴益佳胶袋厂 | 1.标识;2.厚度;3.落镖冲击 |
11 | 深圳市万泽医药连锁有限公司文华分店 | 塑料购物袋 | 380×(200+100)×0.025mm | / | 桐城市厚忠塑业有限公司 | 1.厚度;2.跌落试验;3.落镖冲击 |
12 | 深圳市乐凯撒比萨餐钦管理有限公司壹海城分店 | 塑料购物袋 | 750×(530+500)×0.025mm | / | 深圳市鑫惠众纸塑实业有限公司 | 1.标识;2.厚度;3.落镖冲击 |
13 | 深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司众孚健康药房 | 塑料购物袋 | 630mm×(380+170)mm×0.025mm | / | 潍坊海诺石塑科技有限公司 | 1.厚度;2.落镖冲击 |
14 | 福田区众孚商店 | 塑料购物袋 | 500mm×(260+120)mm×0.025mm | / | 深圳市华佳艺胶袋印刷厂 | 1.厚度;2.落镖冲击 |
15 | 深圳市龙井华城百货有限公司莲花分公司 | 塑料购物袋 | 455×(255+125)×0.025mm | / | 深圳市万得福包装材料有限公司 | 1.跌落试验;2.落镖冲击 |
16 | 深圳市福田区郑兴百货店 | 塑料购物袋 | (200+100)×380×0.025mm | / | 惠阳区富邦塑料有限公司 | 1.标识;2.厚度 |
17 | 深圳市佳福香商场 | 塑料购物袋 | / | 深圳市恒丰泰环保胶袋有限公司 | 1.厚度;2.标识 | |
18 | 广东赛壹便利店有限公司深圳第一百八十八分店 | 塑料购物袋 | 450mm×(215+125)mm×0.025mm 6kg | / | 上海世霸包装材料有限公司 | 1.厚度;2.落镖冲击 |
19 | 深圳市永安堂大药房连锁有限公司东门二分店 | 塑料购物袋 | 0.026×(185×110)×330mm 1.5kg | / | 深圳市惠康塑料包装有限公司 | 1.厚度;2.落镖冲击 |
20 | 深圳亿声餐饮管理有限公司珠光分公司 | 塑料购物袋 | 105mm+(50*2)*350mm*0.025mm | / | 万冠塑胶(苏州工业园区)有限公司 | 1.跌落试验;2.落镖冲击 |
21 | 深圳市乐兴万家百货有限公司 | 塑料购物袋 | 457×(254+127)×0.027mm | / | 深圳市龙岗区坪地博思林包装材料行 | 1.厚度;2.跌落试验 |
22 | 深圳市万盛佳商贸有限公司 | 塑料购物袋 | 456mm×(228+127)mm×0.025mm | / | 深圳市东方泰富塑胶制品有限公司 | 1.厚度;2.落镖冲击 |
23 | 深圳市龙井华城百货有限公司莲花分公司 | 塑料购物袋 | 558×(305+152)×0.025mm | / | 深圳市惠兴隆包装材料有限公司 | 落镖冲击 |
24 | 深圳市元和堂药业连锁有限公司保税区分店 | 塑料购物袋 | 6+3×11×0.025mm | / | 深圳市润仕达贸易有限公司 | 厚度 |
25 | 深圳市福田区郑兴百货店 | 塑料购物袋 | (250+130)×550×0.025mm | / | 惠阳区富邦塑料有限公司 | 厚度 |
26 | 深圳市福田区佳德福百货商场 | 塑料购物袋 | 460×(255+130)×0.025mm | / | 深圳市龙岗区广泰塑胶厂 | 厚度 |
27 | 深圳市福田区郑兴百货店 | 塑料购物袋 | (300+150)×550×0.027mm | / | 惠阳区富邦塑料制品有限公司 | 落镖冲击 |
28 | 深圳市元和堂药业连锁有限公司保税区分店 | 塑料购物袋 | 9+5×16×0.025mm | / | 深圳市润仕达贸易有限公司 | 厚度 |
29 | 深圳市万泽医药连锁有限公司文华分店 | 塑料购物袋 | 533×(300+150)×0.027mm | / | 桐城市厚忠塑业有限公司 | 厚度 |
30 | 深圳市罗湖区好感便利店 | 塑料购物袋 | 230+130×410×0.025mm,3kg | / | 深圳华佳艺胶袋厂 | 厚度 |
31 | 深圳市罗湖区金城果园商行 | 塑料购物袋 | (10+5)18"×0.025mm 5kg | / | 深圳市鸿博雨包装材料有限公司 | 厚度 |
32 | 深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司海韵嘉园健康药房 | 塑料购物袋 | 480mm×(310+150)mm×0.025mm | / | 潍坊海诺石塑科技有限公司 | 落镖冲击 |
33 | 深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司海韵嘉园健康药房 | 塑料购物袋 | 360mm×(200+100)mm×0.025mm | / | 潍坊海诺石塑科技有限公司 | 落镖冲击 |
34 | 深圳市乐凯撒比萨餐钦管理有限公司壹海城分店 | 塑料购物袋 | 460×(255+160)×0.025mm | / | 深圳市鑫惠众纸塑实业有限公司 | 标识 |
35 | 深圳市人人乐商业有限公司金港购物广场 | 塑料购物袋 | 510×(300+150)×0.027mm | / | 南雄市金叶包装材料有限公司 | 厚度 |
36 | 深圳市国惠康实业发展有限公司石岩分店 | 塑料购物袋 | 558×(304+152)×0.028mm | / | 深圳市富华通塑料制品有限公司 | 落镖冲击 |
37 | 深圳市宝安区石岩万联万盛超市 | 塑料购物袋 | 460×(280+150)×0.025mm | / | 深圳市优科包装制品有限公司 | 厚度 |
38 | 深圳市乐兴万家百货有限公司 | 塑料购物袋 | 533×(304+152)×0.03mm | / | 深圳市龙岗区坪地博思林包装材料行 | 厚度 |
39 | 深圳市光明新区公明金屋顶手工烘焙店 | 塑料购物袋 | 400mm×(260+70)mm | / | 桐城市新艺塑料有限公司 | 标识 |
40 | 深圳真功夫餐饮管理有限公司公明万盛分公司 | 塑料购物袋 | (173mm+80mm)×310mm×0.025mm | / | 深圳金藤塑料制品有限公司 | 厚度 |
41 | 深圳市大鹏新区葵涌葵斌杂货店 | 塑料购物袋 | 400mm×(240+116)mm×0.030mm 1.5KG | / | 遂平和兴富强塑料制品厂 | 厚度 |
质检要闻
推荐