(相关资料图)
260只科创板股获沪股通持有,截至8月9日,持股量合计为12.99亿股,环比上一交易日增加319.02万股,持股市值合计606.49亿元。
沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有2.72亿股,天合光能、晶科能源紧随其后,沪股通持股量分别为7660.44万股、7226.78万股,持股市值居前的有金山办公、中微公司、澜起科技等,持股市值分别为69.80亿元、47.39亿元、33.05亿元。
环比上一交易日变动看,有118股获沪股通增持,仕佳光子最新持股量为392.57万股,环比增加133.37万股,增持量居前的还有和元生物、君实生物、派能科技等,分别增持106.85万股、63.75万股、61.74万股,沪股通减持的有141只,减持量居前的有中国通号、珠海冠宇、生益电子等,减持量分别为87.45万股、66.76万股、53.34万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有热景生物、阳光诺和、成都先导,环比分别增持398.89%、280.06%、277.31%,减持幅度居前的有联瑞新材、纽威数控、智明达等。
增减持金额方面,增持金额居前的有派能科技、柏楚电子、康希诺,分别增持9658.56万元、8653.01万元、5508.89万元,减持金额居前的有传音控股、奥特维、亿华通,分别减持6323.74万元、4509.12万元、1829.90万元。
资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流出8.83亿元,其中,主力资金净流入的有83只,净流入资金居前的有康希诺、诺泰生物、百济神州等,净流入资金分别为1.08亿元、5955.05万元、4015.89万元,净流出资金居前的有中芯国际、寒武纪、中微公司等,净流出资金分别为1.20亿元、1.02亿元、9167.52万元。(数据宝)
沪股通持有科创板股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688063 | 派能科技 | 688.44 | 9.85 | 61.74 | 9658.56 |
688188 | 柏楚电子 | 516.43 | 7.71 | 36.97 | 8653.01 |
688185 | 康希诺 | 205.10 | 40.16 | 58.77 | 5508.89 |
688256 | 寒武纪 | 641.05 | 5.02 | 30.63 | 5101.69 |
688235 | 百济神州 | 194.06 | 22.85 | 36.09 | 4383.67 |
688202 | 美迪西 | 122.67 | 57.82 | 44.94 | 4300.81 |
688072 | 拓荆科技 | 183.45 | 7.47 | 12.76 | 4199.95 |
688012 | 中微公司 | 3372.73 | 0.79 | 26.35 | 3708.85 |
688180 | 君实生物 | 1335.58 | 5.01 | 63.75 | 2509.13 |
688111 | 金山办公 | 1644.56 | 0.31 | 5.16 | 2216.63 |
688261 | 东微半导 | 126.30 | 14.81 | 16.29 | 2156.07 |
688313 | 仕佳光子 | 392.57 | 51.45 | 133.37 | 1847.11 |
688598 | 金博股份 | 170.35 | 9.16 | 14.30 | 1572.95 |
688690 | 纳微科技 | 237.88 | 20.88 | 41.09 | 1497.38 |
688120 | 华海清科 | 97.48 | 7.70 | 6.97 | 1445.66 |
688298 | 东方生物 | 862.69 | 4.21 | 34.86 | 1380.64 |
688037 | 芯源微 | 66.67 | 15.03 | 8.71 | 1299.69 |
688677 | 海泰新光 | 112.93 | 28.44 | 25.01 | 1221.14 |
688017 | 绿的谐波 | 544.69 | 1.81 | 9.69 | 1212.14 |
688238 | 和元生物 | 167.88 | 175.09 | 106.85 | 1164.99 |
688018 | 乐鑫科技 | 107.07 | 10.72 | 10.37 | 1161.12 |
688617 | 惠泰医疗 | 104.26 | 3.53 | 3.55 | 1158.83 |
688318 | 财富趋势 | 165.41 | 4.47 | 7.08 | 1082.33 |
688668 | 鼎通科技 | 72.95 | 24.09 | 14.16 | 1053.73 |
688356 | 键凯科技 | 49.40 | 25.58 | 10.06 | 1042.43 |
688088 | 虹软科技 | 1099.57 | 2.58 | 27.67 | 1019.12 |
688556 | 高测股份 | 334.86 | 6.20 | 19.54 | 980.28 |
688621 | 阳光诺和 | 20.72 | 280.06 | 15.27 | 930.30 |
688331 | 荣昌生物 | 111.39 | 15.76 | 15.17 | 895.71 |
688739 | 成大生物 | 121.05 | 25.67 | 24.73 | 827.14 |
688116 | 天奈科技 | 1270.20 | 2.16 | 26.86 | 825.41 |
688131 | 皓元医药 | 604.48 | 2.43 | 14.31 | 815.22 |
688596 | 正帆科技 | 55.95 | 77.37 | 24.41 | 814.58 |
688212 | 澳华内镜 | 96.65 | 17.48 | 14.38 | 800.29 |
688105 | 诺唯赞 | 104.63 | 33.19 | 26.08 | 782.68 |
688121 | 卓然股份 | 185.95 | 16.92 | 26.91 | 744.22 |
688520 | 神州细胞 | 191.00 | 7.96 | 14.07 | 743.99 |
688169 | 石头科技 | 333.29 | 0.84 | 2.78 | 738.84 |
688032 | 禾迈股份 | 65.22 | 3.81 | 2.40 | 700.63 |
688363 | 华熙生物 | 502.28 | 1.44 | 7.12 | 684.50 |
688302 | 海创药业 | 48.66 | 40.67 | 14.07 | 641.86 |
688221 | 前沿生物 | 179.10 | 45.06 | 55.63 | 603.98 |
688047 | 龙芯中科 | 22.85 | 34.27 | 5.83 | 588.87 |
688167 | 炬光科技 | 12.28 | 92.69 | 5.91 | 564.29 |
688068 | 热景生物 | 17.14 | 398.89 | 13.71 | 561.60 |
688776 | 国光电气 | 30.86 | 23.32 | 5.84 | 514.97 |
688658 | 悦康药业 | 664.51 | 4.75 | 30.13 | 506.63 |
688179 | 阿拉丁 | 93.97 | 35.97 | 24.86 | 504.82 |
688399 | 硕世生物 | 86.99 | 11.37 | 8.88 | 475.27 |
688661 | 和林微纳 | 155.81 | 5.55 | 8.20 | 457.39 |
688029 | 南微医学 | 70.17 | 9.10 | 5.85 | 432.55 |
688161 | 威高骨科 | 35.05 | 43.41 | 10.61 | 425.43 |
688311 | 盟升电子 | 90.59 | 9.41 | 7.79 | 409.66 |
688388 | 嘉元科技 | 324.99 | 5.12 | 15.82 | 382.56 |
688027 | 国盾量子 | 5.63 | 77.99 | 2.47 | 341.19 |
688208 | 道通科技 | 291.06 | 3.97 | 11.10 | 314.51 |
688366 | 昊海生科 | 74.73 | 4.98 | 3.54 | 308.74 |
688518 | 联赢激光 | 45.23 | 38.75 | 12.63 | 306.97 |
688075 | 安旭生物 | 10.75 | 207.86 | 7.26 | 295.87 |
688505 | 复旦张江 | 396.10 | 8.29 | 30.34 | 291.87 |
688533 | 上声电子 | 14.95 | 73.42 | 6.33 | 278.63 |
688680 | 海优新材 | 54.52 | 5.53 | 2.86 | 273.74 |
688315 | 诺禾致源 | 94.58 | 13.59 | 11.32 | 264.74 |
688276 | 百克生物 | 374.44 | 1.26 | 4.65 | 259.24 |
688267 | 中触媒 | 72.92 | 19.37 | 11.83 | 249.64 |
688320 | 禾川科技 | 186.18 | 3.80 | 6.82 | 248.44 |
688222 | 成都先导 | 21.90 | 277.31 | 16.09 | 245.73 |
688133 | 泰坦科技 | 232.02 | 1.65 | 3.77 | 237.84 |
688550 | 瑞联新材 | 133.82 | 5.32 | 6.76 | 236.88 |
688767 | 博拓生物 | 10.14 | 235.39 | 7.12 | 200.78 |
688317 | 之江生物 | 21.81 | 55.71 | 7.80 | 186.97 |
688289 | 圣湘生物 | 280.36 | 3.83 | 10.33 | 186.44 |
688357 | 建龙微纳 | 18.69 | 19.58 | 3.06 | 184.35 |
688157 | 松井股份 | 30.33 | 13.81 | 3.68 | 183.50 |
688052 | 纳芯微 | 200.18 | 0.62 | 1.23 | 180.82 |
688606 | 奥泰生物 | 7.77 | 79.68 | 3.44 | 171.43 |
688225 | 亚信安全 | 41.53 | 25.37 | 8.40 | 160.51 |
688197 | 首药控股 | 11.94 | 43.70 | 3.63 | 158.78 |
688220 | 翱捷科技 | 218.71 | 0.96 | 2.08 | 157.73 |
688559 | 海目星 | 20.18 | 21.30 | 3.54 | 157.33 |
688187 | 时代电气 | 3393.54 | 0.11 | 3.57 | 154.44 |
688198 | 佰仁医疗 | 8.50 | 15.86 | 1.16 | 138.71 |
688538 | 和辉光电 | 1603.21 | 2.82 | 43.91 | 116.18 |
688085 | 三友医疗 | 50.16 | 11.50 | 5.17 | 113.93 |
688046 | 药康生物 | 56.71 | 10.57 | 5.42 | 106.20 |
688601 | 力芯微 | 38.24 | 6.98 | 2.49 | 101.85 |
688106 | 金宏气体 | 78.83 | 5.32 | 3.98 | 101.02 |
688665 | 四方光电 | 11.26 | 11.43 | 1.16 | 95.43 |
688789 | 宏华数科 | 92.21 | 1.10 | 1.00 | 92.89 |
688176 | 亚虹医药 | 55.10 | 18.27 | 8.51 | 92.67 |
688177 | 百奥泰 | 11.29 | 39.67 | 3.21 | 83.30 |
688337 | 普源精电 | 57.42 | 2.50 | 1.40 | 78.43 |
688277 | 天智航 | 67.40 | 8.18 | 5.10 | 77.37 |
688779 | 长远锂科 | 1762.13 | 0.38 | 6.74 | 74.56 |
688499 | 利元亨 | 93.29 | 1.53 | 1.40 | 72.07 |
688166 | 博瑞医药 | 442.36 | 0.82 | 3.59 | 71.52 |
688513 | 苑东生物 | 4.89 | 42.11 | 1.45 | 69.03 |
688087 | 英科再生 | 23.22 | 14.34 | 2.91 | 67.81 |
688321 | 微芯生物 | 49.09 | 7.01 | 3.22 | 67.70 |
688383 | 新益昌 | 35.20 | 1.61 | 0.56 | 66.33 |
688239 | 航宇科技 | 44.11 | 2.66 | 1.14 | 64.05 |
688201 | 信安世纪 | 47.18 | 4.87 | 2.19 | 62.30 |
688025 | 杰普特 | 14.72 | 5.30 | 0.74 | 58.94 |
688588 | 凌志软件 | 116.92 | 3.20 | 3.63 | 56.12 |
688586 | 江航装备 | 173.42 | 2.60 | 4.40 | 55.00 |
688800 | 瑞可达 | 147.71 | 0.72 | 1.06 | 50.85 |
688209 | 英集芯 | 51.47 | 6.26 | 3.03 | 48.52 |
688303 | 大全能源 | 2109.05 | 0.06 | 1.19 | 47.01 |
688266 | 泽璟制药 | 81.50 | 1.27 | 1.02 | 44.26 |
688258 | 卓易信息 | 30.74 | 2.08 | 0.63 | 42.59 |
688281 | 华秦科技 | 6.58 | 3.15 | 0.20 | 37.24 |
688981 | 中芯国际 | 356.15 | 0.21 | 0.74 | 36.00 |
688259 | 创耀科技 | 5.92 | 8.50 | 0.46 | 29.45 |
688327 | 云从科技 | 30.37 | 5.01 | 1.45 | 23.47 |
688359 | 三孚新科 | 6.55 | 4.93 | 0.31 | 18.87 |
688663 | 新风光 | 43.27 | 1.02 | 0.44 | 13.35 |
688377 | 迪威尔 | 13.63 | 3.29 | 0.43 | 11.32 |
688269 | 凯立新材 | 13.69 | 0.55 | 0.08 | 4.63 |
688026 | 洁特生物 | 89.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
688230 | 芯导科技 | 4.52 | -0.08 | 0.00 | -0.16 |
688001 | 华兴源创 | 18.12 | -0.18 | -0.03 | -1.02 |
688283 | 坤恒顺维 | 3.15 | -0.93 | -0.03 | -1.99 |
688182 | 灿勤科技 | 40.92 | -0.31 | -0.13 | -2.86 |
688336 | 三生国健 | 83.07 | -0.30 | -0.25 | -4.75 |
688778 | 厦钨新能 | 29.06 | -0.53 | -0.15 | -6.91 |
688059 | 华锐精密 | 51.13 | -0.18 | -0.09 | -8.51 |
688119 | 中钢洛耐 | 79.99 | -2.00 | -1.64 | -9.18 |
688595 | 芯海科技 | 90.78 | -0.31 | -0.28 | -9.20 |
688148 | 芳源股份 | 212.75 | -0.41 | -0.88 | -9.31 |
688295 | 中复神鹰 | 390.70 | -0.09 | -0.35 | -12.34 |
688578 | 艾力斯 | 147.44 | -0.56 | -0.83 | -18.75 |
688190 | 云路股份 | 78.06 | -0.31 | -0.24 | -19.08 |
688008 | 澜起科技 | 5835.68 | -0.01 | -0.34 | -19.11 |
688128 | 中国电研 | 222.01 | -0.64 | -1.44 | -31.18 |
688062 | 迈威生物 | 50.30 | -2.82 | -1.46 | -31.98 |
688308 | 欧科亿 | 48.48 | -1.70 | -0.84 | -32.09 |
688560 | 明冠新材 | 901.55 | -0.16 | -1.45 | -32.53 |
688349 | 三一重能 | 15.84 | -6.18 | -1.04 | -33.01 |
688696 | 极米科技 | 37.35 | -0.64 | -0.24 | -34.76 |
688173 | 希荻微 | 57.38 | -3.11 | -1.84 | -36.52 |
688270 | 臻镭科技 | 96.73 | -0.72 | -0.70 | -36.91 |
688093 | 世华科技 | 46.99 | -4.12 | -2.02 | -37.31 |
688155 | 先惠技术 | 3.84 | -16.94 | -0.78 | -37.37 |
688089 | 嘉必优 | 104.94 | -1.89 | -2.02 | -41.87 |
688153 | 唯捷创芯 | 36.20 | -1.82 | -0.67 | -45.40 |
688348 | 昱能科技 | 10.04 | -2.87 | -0.30 | -48.04 |
688196 | 卓越新能 | 53.60 | -2.09 | -1.14 | -55.44 |
688102 | 斯瑞新材 | 25.50 | -16.54 | -5.05 | -57.99 |
688711 | 宏微科技 | 42.35 | -2.43 | -1.05 | -58.06 |
688112 | 鼎阳科技 | 28.84 | -4.31 | -1.30 | -60.44 |
688686 | 奥普特 | 135.83 | -0.40 | -0.54 | -67.71 |
688103 | 国力股份 | 19.95 | -5.14 | -1.08 | -67.81 |
688707 | 振华新材 | 280.90 | -0.84 | -2.38 | -70.65 |
688660 | 电气风电 | 323.36 | -3.84 | -12.91 | -72.49 |
688236 | 春立医疗 | 151.56 | -2.30 | -3.57 | -74.33 |
688248 | 南网科技 | 126.94 | -1.75 | -2.26 | -74.53 |
688667 | 菱电电控 | 10.57 | -8.26 | -0.95 | -76.35 |
688508 | 芯朋微 | 43.55 | -2.77 | -1.24 | -78.47 |
688305 | 科德数控 | 2.39 | -27.58 | -0.91 | -78.55 |
688389 | 普门科技 | 217.91 | -1.85 | -4.10 | -81.46 |
688728 | 格科微 | 998.22 | -0.54 | -5.41 | -85.11 |
688345 | 博力威 | 63.82 | -3.75 | -2.49 | -85.70 |
688699 | 明微电子 | 27.37 | -6.36 | -1.86 | -88.00 |
688138 | 清溢光电 | 54.91 | -7.67 | -4.56 | -88.71 |
688007 | 光峰科技 | 237.12 | -1.78 | -4.30 | -92.13 |
688697 | 纽威数控 | 5.03 | -45.64 | -4.22 | -95.91 |
688022 | 瀚川智能 | 21.00 | -12.87 | -3.10 | -99.46 |
688033 | 天宜上佳 | 1648.61 | -0.34 | -5.66 | -101.43 |
688768 | 容知日新 | 40.62 | -4.34 | -1.84 | -101.59 |
688016 | 心脉医疗 | 39.71 | -1.59 | -0.64 | -104.11 |
688575 | 亚辉龙 | 183.69 | -3.52 | -6.69 | -109.50 |
688819 | 天能股份 | 807.58 | -0.37 | -3.00 | -110.10 |
688127 | 蓝特光学 | 39.28 | -16.23 | -7.61 | -122.21 |
688378 | 奥来德 | 9.61 | -22.93 | -2.86 | -126.03 |
688630 | 芯碁微装 | 276.61 | -0.62 | -1.72 | -128.77 |
688083 | 中望软件 | 173.74 | -0.51 | -0.88 | -129.01 |
688211 | 中科微至 | 12.47 | -21.15 | -3.34 | -137.30 |
688519 | 南亚新材 | 129.87 | -4.40 | -5.97 | -142.85 |
688107 | 安路科技 | 67.09 | -4.08 | -2.85 | -145.28 |
688330 | 宏力达 | 46.29 | -8.73 | -4.43 | -146.19 |
688170 | 德龙激光 | 5.02 | -43.71 | -3.90 | -150.36 |
688319 | 欧林生物 | 62.74 | -13.24 | -9.58 | -151.17 |
688123 | 聚辰股份 | 39.00 | -6.57 | -2.74 | -151.57 |
688082 | 盛美上海 | 49.06 | -3.03 | -1.53 | -161.55 |
688526 | 科前生物 | 188.42 | -3.92 | -7.68 | -164.18 |
688162 | 巨一科技 | 22.25 | -16.41 | -4.37 | -165.77 |
688425 | 铁建重工 | 5421.50 | -0.66 | -35.98 | -169.44 |
688003 | 天准科技 | 9.77 | -29.38 | -4.07 | -170.99 |
688139 | 海尔生物 | 3249.22 | -0.13 | -4.08 | -183.58 |
688608 | 恒玄科技 | 31.75 | -4.56 | -1.52 | -184.62 |
688299 | 长阳科技 | 128.55 | -8.72 | -12.29 | -186.23 |
688408 | 中信博 | 23.10 | -10.62 | -2.74 | -189.06 |
688055 | 龙腾光电 | 263.15 | -14.92 | -46.16 | -189.43 |
688234 | 天岳先进 | 106.08 | -2.74 | -2.99 | -190.55 |
688206 | 概伦电子 | 88.03 | -7.99 | -7.64 | -191.75 |
688297 | 中无人机 | 9.97 | -28.33 | -3.94 | -191.90 |
688050 | 爱博医疗 | 27.06 | -4.40 | -1.25 | -213.51 |
688566 | 吉贝尔 | 134.70 | -5.69 | -8.13 | -213.98 |
688150 | 莱特光电 | 109.95 | -9.59 | -11.66 | -215.07 |
688233 | 神工股份 | 98.98 | -6.55 | -6.93 | -218.24 |
688278 | 特宝生物 | 92.59 | -6.61 | -6.55 | -221.70 |
688733 | 壹石通 | 71.75 | -9.13 | -7.21 | -222.79 |
688639 | 华恒生物 | 145.16 | -1.77 | -2.62 | -227.26 |
688365 | 光云科技 | 339.95 | -4.88 | -17.44 | -232.84 |
688567 | 孚能科技 | 212.79 | -4.73 | -10.56 | -232.85 |
688777 | 中控技术 | 5249.29 | -0.09 | -4.60 | -250.49 |
688579 | 山大地纬 | 98.53 | -16.03 | -18.82 | -268.62 |
688100 | 威胜信息 | 194.67 | -5.00 | -10.24 | -269.97 |
688568 | 中科星图 | 225.17 | -2.51 | -5.79 | -277.67 |
688232 | 新点软件 | 39.66 | -12.74 | -5.79 | -283.12 |
688536 | 思瑞浦 | 195.65 | -0.64 | -1.26 | -285.84 |
688385 | 复旦微电 | 662.54 | -0.91 | -6.08 | -320.07 |
688192 | 迪哲医药 | 52.31 | -15.37 | -9.50 | -320.56 |
688048 | 长光华芯 | 83.88 | -5.05 | -4.46 | -321.30 |
688787 | 海天瑞声 | 11.30 | -26.62 | -4.10 | -336.17 |
688200 | 华峰测控 | 593.23 | -0.36 | -2.15 | -337.72 |
688569 | 铁科轨道 | 15.43 | -37.51 | -9.26 | -343.81 |
688099 | 晶晨股份 | 740.47 | -0.55 | -4.12 | -360.17 |
688561 | 奇安信 | 784.08 | -0.90 | -7.13 | -372.38 |
688390 | 固德威 | 696.97 | -0.33 | -2.32 | -378.38 |
688207 | 格灵深瞳 | 205.00 | -8.00 | -17.82 | -383.28 |
688636 | 智明达 | 10.19 | -44.58 | -8.20 | -384.94 |
688246 | 嘉和美康 | 21.78 | -34.22 | -11.33 | -386.02 |
688300 | 联瑞新材 | 2.01 | -81.58 | -8.90 | -387.74 |
688066 | 航天宏图 | 168.44 | -3.49 | -6.08 | -390.58 |
688095 | 福昕软件 | 37.20 | -9.69 | -3.99 | -409.62 |
688186 | 广大特材 | 88.12 | -16.81 | -17.81 | -451.36 |
688766 | 普冉股份 | 8.77 | -33.05 | -4.33 | -459.73 |
688369 | 致远互联 | 16.16 | -35.60 | -8.93 | -462.44 |
688301 | 奕瑞科技 | 222.32 | -0.83 | -1.85 | -470.69 |
688065 | 凯赛生物 | 115.49 | -6.30 | -7.77 | -475.40 |
688268 | 华特气体 | 19.81 | -25.63 | -6.83 | -491.24 |
688676 | 金盘科技 | 101.07 | -12.77 | -14.80 | -514.46 |
688009 | 中国通号 | 27176.20 | -0.32 | -87.45 | -522.43 |
688396 | 华润微 | 1622.60 | -0.64 | -10.38 | -577.62 |
688262 | 国芯科技 | 185.79 | -8.37 | -16.98 | -578.55 |
688110 | 东芯股份 | 72.92 | -19.27 | -17.40 | -581.59 |
688023 | 安恒信息 | 95.83 | -3.48 | -3.45 | -584.57 |
688183 | 生益电子 | 390.36 | -12.02 | -53.34 | -587.02 |
688006 | 杭可科技 | 2137.65 | -0.94 | -20.22 | -591.63 |
688223 | 晶科能源 | 7226.78 | -0.70 | -50.64 | -611.00 |
688333 | 铂力特 | 69.00 | -6.92 | -5.13 | -620.91 |
688126 | 沪硅产业 | 2597.08 | -1.11 | -29.02 | -622.24 |
688091 | 上海谊众 | 21.18 | -31.68 | -9.82 | -627.49 |
688122 | 西部超导 | 2427.16 | -0.53 | -13.03 | -640.20 |
688368 | 晶丰明源 | 34.75 | -13.43 | -5.39 | -653.96 |
688521 | 芯原股份 | 503.92 | -2.31 | -11.92 | -817.68 |
688798 | 艾为电子 | 122.41 | -9.24 | -12.46 | -905.65 |
688279 | 峰岹科技 | 60.82 | -12.60 | -8.77 | -938.72 |
688019 | 安集科技 | 262.76 | -2.43 | -6.54 | -956.92 |
688626 | 翔宇医疗 | 339.46 | -7.94 | -29.27 | -1161.51 |
688700 | 东威科技 | 281.18 | -5.96 | -17.81 | -1225.80 |
688599 | 天合光能 | 7660.44 | -0.45 | -34.40 | -1271.93 |
688772 | 珠海冠宇 | 272.91 | -19.66 | -66.76 | -1499.64 |
688002 | 睿创微纳 | 2231.99 | -1.37 | -30.97 | -1526.16 |
688005 | 容百科技 | 1187.05 | -2.42 | -29.44 | -1615.37 |
688076 | 诺泰生物 | 94.94 | -35.52 | -52.31 | -1719.46 |
688339 | 亿华通 | 91.97 | -24.58 | -29.97 | -1829.90 |
688516 | 奥特维 | 404.45 | -6.11 | -26.32 | -4509.12 |
688036 | 传音控股 | 2400.00 | -1.94 | -47.53 | -6323.74 |
关键词:
质检
推荐