(资料图片)
2023年8月10日,华谊兄弟发生了4笔大宗交易,总成交2774.5万股,成交金额7518.9万元,成交均价2.71元(其中,机构账户买入687.25万股,成交额1862.45万元)。当日收盘报价3.05元,跌幅0.97%,成交金额2.33亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额32.30%,折价11.15%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 700.00万 | 1897.00万 | 8.15 | 2.71 | 3.05 | -11.15 | 中国中金财富证券有限公司深圳市深圳湾一号证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2 | 700.00万 | 1897.00万 | 8.15 | 2.71 | 3.05 | -11.15 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
3 | 687.25万 | 1862.45万 | 8.00 | 2.71 | 3.05 | -11.15 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
4 | 687.25万 | 1862.45万 | 8.00 | 2.71 | 3.05 | -11.15 | 中国中金财富证券有限公司上海虹口区北外滩证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月10日,迪安诊断、华谊兄弟、立讯精密、分众传媒、锦浪科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-10)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300244 | 迪安诊断 | 1 | 22.93 | 22.98 | -0.22 | 810.00万 | 1.86亿 | 416.37 |
300027 | 华谊兄弟 | 4 | 2.71 | 3.05 | -11.15 | 2774.50万 | 7518.90万 | 32.30 |
002475 | 立讯精密 | 1 | 33.99 | 33.99 | 0.00 | 130.00万 | 4418.70万 | 3.77 |
002027 | 分众传媒 | 1 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | 586.53万 | 4352.05万 | 5.84 |
300763 | 锦浪科技 | 6 | 89.98 | 91.55 | -1.72 | 48.11万 | 4328.70万 | 2.50 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
质检
推荐