(相关资料图)
8月9日,截至收盘,德邦量化对冲混合C(008839)较前一交易日净值下跌0.07%,跑赢上证指数,单位净值为0.90,累计净值为0.8960。
德邦量化对冲混合C基金成立于2020年4月29日,最新规模为1403.32万元,基金经理为吴志鹏、李荣兴,他们在管基金情况分别如下所示:
吴志鹏,现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 002112 | 2023-08-09 | 0.18 | -4.92 | -16.69 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 001412 | 2023-08-09 | 0.19 | -4.92 | -16.61 |
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C | 005948 | 2023-08-09 | -0.29 | 2.06 | -7.78 |
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A | 005947 | 2023-08-09 | -0.28 | 2.09 | -7.41 |
德邦景颐债券A | 003176 | 2023-08-09 | -0.04 | -0.14 | -1.92 |
德邦景颐债券C | 003177 | 2023-08-09 | -0.05 | -0.17 | -2.33 |
德邦量化对冲混合C | 008839 | 2023-08-09 | -0.31 | -0.22 | -0.84 |
德邦量化对冲混合A | 008838 | 2023-08-09 | -0.31 | -0.21 | -0.58 |
德邦周期精选混合发起式A | 014321 | 2023-08-09 | -0.90 | 0.20 | -7.51 |
德邦周期精选混合发起式C | 014322 | 2023-08-09 | -0.92 | 0.15 | -7.89 |
德邦惠利混合A | 009073 | 2023-08-09 | -1.20 | 0.28 | -9.27 |
德邦惠利混合C | 009074 | 2023-08-09 | -1.20 | 0.28 | -9.31 |
德邦量化优选股票(LOF)A | 167702 | 2023-08-09 | -1.22 | -2.10 | -6.38 |
德邦量化优选股票C | 167703 | 2023-08-09 | -1.22 | -2.12 | -6.60 |
德邦上证G60综指增强A | 012415 | 2023-08-09 | -2.15 | -0.86 | -15.68 |
德邦上证G60综指增强C | 012416 | 2023-08-09 | -2.15 | -0.88 | -15.88 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
德邦量化对冲混合C | 008839 | 2023-08-09 | -0.31 | -0.22 | -0.84 |
德邦量化对冲混合A | 008838 | 2023-08-09 | -0.31 | -0.21 | -0.58 |
德邦量化优选股票(LOF)A | 167702 | 2023-08-09 | -1.22 | -2.10 | -6.38 |
德邦量化优选股票C | 167703 | 2023-08-09 | -1.22 | -2.12 | -6.60 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
质检
推荐