(相关资料图)
2023年8月7日沪深两市51只个股发生100笔大宗交易,共成交亿元。其中,沪市29只个股共48笔大宗交易,总成交额为亿元;深市21只个股共51笔大宗交易,总成交额为亿元。沪指当日收盘报点,下跌%,成交金额亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是桐昆股份,溢价率为%,成交价为元,成交1笔金额为万元,成交量106万股;折价率最高的个股是硅烷科技,折价率为%,成交价为元,成交1笔金额为万元,成交量万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是爱康科技,净买入万股共万元,成交6笔价格为元,折价%;净卖出最多的个股是新潮能源,净卖出万股共亿元,成交2笔价格为元,折价%。
大宗交易成交额排名(2023-08-07)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688561 | 奇安信 | 亿 | 万 | - | 1 | |
2 | 603882 | 金域医学 | 亿 | 万 | - | 1 | |
3 | 600777 | 新潮能源 | 亿 | 万 | - | 2 | |
4 | 603170 | 宝立食品 | 亿 | 万 | - | 2 | |
5 | 002610 | 爱康科技 | 万 | 万 | - | 6 | |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-08-07)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 838402 | 硅烷科技 | - | 万 | 万 | 1 | |
2 | 301183 | 东田微 | - | 万 | 万 | 2 | |
3 | 300498 | 温氏股份 | - | 万 | 万 | 1 | |
4 | 300803 | 指南针 | - | 万 | 万 | 1 | |
5 | 300827 | 上能电气 | - | 万 | 万 | 1 | |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-08-07)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688561 | 奇安信 | 亿 | 万 | - | 1 | |
2 | 603170 | 宝立食品 | 亿 | 万 | - | 2 | |
3 | 002615 | 哈尔斯 | 万 | 万 | - | 1 | |
4 | 002502 | ST鼎龙 | 万 | 万 | 18 | ||
5 | 603882 | 金域医学 | 亿 | 万 | - | 1 | |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
质检
推荐
月排行榜