食用农产品监督抽检产品合格信息 | |||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 来广营市场 | 北京市朝阳区来广营北路附近 | 苏楠北京心满城综合市场有限公司 | 苦菊 | 计量称重 | 购进日期:2017年7月17日 | |
2 | 来广营市场 | 北京市朝阳区来广营北路附近 | 苏楠北京心满城综合市场有限公司 | 菠菜 | 计量称重 | 购进日期:2017年7月17日 | |
3 | 来广营市场 | 北京市朝阳区来广营北路附近 | 苏楠北京心满城综合市场有限公司 | 生菜 | 计量称重 | 购进日期:2017年7月17日 | |
4 | 北京市宇航肉类加工有限公司 | 北京市密云区巨各庄金山子村 | 北京市东城区新民菜市场陈友华鲜肉店(北京旧鼓楼外大街新民菜市场有限公司) | 猪五花 | 计量称重 | 购进日期:2017年7月17日 | |
5 | 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司 | 北京市顺义区南法信地区顺沙路南侧 | 未海水北京心满城综合市场有限公司 | 五花 | 计量称重 | 购进日期:2017年7月17日 | |
6 | 来广营市场 | 北京市朝阳区来广营北路附近 | 苏楠北京心满城综合市场有限公司 | 油麦菜 | 计量称重 | 购进日期:2017年7月17日 | |
7 | 新发地农副产品批发市场 | 北京市丰台区京开路新发地桥西侧北京新发地农副产品批发市场 | 白欢乐北京日易晶盛菜市场有限责任公司 | 菜花 | 计量称重 | 购进日期:2017年7月17日 | |
8 | 新发地农副产品批发市场 | 北京市丰台区京开路新发地桥西侧北京新发地农副产品批发市场 | 郭文喜北京日易晶盛菜市场有限责任公司 | 柿子椒 | 计量称重 | 购进日期:2017年7月17日 | |
9 | 新发地农副产品批发市场 | 北京市丰台区京开路新发地桥西侧北京新发地农副产品批发市场 | 罗秀勤北京日易晶盛菜市场有限责任公司 | 土豆 | 计量称重 | 购进日期:2017年7月17日 | |
10 | 来广营市场 | 北京市朝阳区来广营北路附近 | 陈翠林北京心满城综合市场有限公司 | 火龙果 | 计量称重 | 购进日期:2017年7月17日 | |
11 | 新发地农副产品批发市场 | 北京市丰台区京开路新发地桥西侧北京新发地农副产品批发市场 | 罗秀勤北京日易晶盛菜市场有限责任公司 | 胡萝卜 | 计量称重 | 购进日期:2017年7月17日 | |
12 | 新发地农副产品批发市场 | 北京市丰台区京开路新发地桥西侧北京新发地农副产品批发市场 | 赵志佳(北京日易晶盛菜市场有限责任公司) | 豇豆 | 计量称重 | 购进日期:2017年7月17日 | |
13 | / | / | 北京美廉美连锁商业有限公司安定门外超市 | 西红柿 | 计量称重 | 购进日期:2017年9月13日 | |
14 | / | / | 北京美廉美连锁商业有限公司安定门外超市 | 豇豆 | 计量称重 | 购进日期:2017年9月13日 | |
15 | / | / | 华润超级市场有限公司北京海运仓华润万家生活超市 | 西红柿Z | 计量称重 | 购进日期:2017年9月10日 | |
16 | / | / | 华润超级市场有限公司北京海运仓华润万家生活超市 | 豇豆Z | 计量称重 | 购进日期:2017年9月13日 | |
17 | / | / | 天镇县绿泽园食品有限公司北京第十六分公司 | 豇豆 | 计量称重 | 购进日期:2017年9月13日 | |
18 | / | / | 天镇县绿泽园食品有限公司北京第十六分公司 | 西红柿 | 计量称重 | 购进日期:2017年9月13日 | |
19 | / | / | 北京东单菜市场有限公司 | 西红柿 | 计量称重 | 购进日期:2017年9月13日 | |
20 | / | / | 北京东单菜市场有限公司 | 豇豆 | 计量称重 | 购进日期:2017年9月13日 | |
21 | / | / | 北京美廉美连锁商业有限公司安定门外超市 | 精品红富士苹果 | 散装 |
购进日期:2017年 9月13日 |
|
22 | / | / | 北京美廉美连锁商业有限公司安定门外超市 | 平谷大桃 | 散装 |
购进日期:2017年 9月13日 |
|
23 | / | / | 华润超级市场有限公司北京海运仓华润万家生活超市 | 山东富士Z | 散装 | 包装日期:2017.09.13 | |
24 | / | / | 华润超级市场有限公司北京海运仓华润万家生活超市 | 鲜桃Z | 散装 | 包装日期:2017.09.13 | |
25 | / | / | 天镇县绿泽园食品有限公司北京第十六分公司 | 苹果 | 计量称重 | 购进日期:2017年9月13日 | |
26 | / | / | 北京东单菜市场有限公司 | 嘎啦苹果 | 散装 | 购进日期:2017年9月13日 | |
27 | / | / | 北京东单菜市场有限公司 | 绿化九(桃) | 散装 | 购进日期:2017年9月13日 | |
28 | 赤峰利源肉类加工有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗镇乌丹镇东道村 | 北京美廉美连锁商业有限公司安定门外超市 | 月盛斋牛林肉 | 散装 | 二〇一七年八月二十八日 | |
29 | 天津市蓟县金凤屠宰厂 | / | 王静娟(北京大洋路农副产品市场有限公司) | 牛通脊 | 散装 | 购进日期:2017年7月11日 | |
30 | / | / | 北京大洋路农副产品市场有限公司北京顺利宏盛商贸中心 | 鲫鱼(活) | 散装 | 购进日期:2017年7月11日 | |
31 | / | / | 北京劲松农光里农贸市场中心北京农光建周食品店 | 海白虾 | 散装 | 购进日期:2017年8月14日 | |
32 | / | / | 汪东兴(北京劲松农光里农贸市场中心) | 西红柿 | 散装 | 购进日期:2017年8月14日 | |
33 | / | / | 北京盛华宏林粮油批发市场有限公司北京兵昌永盛水果经营部 | 苹果 | 散装 | 购进日期:2017年7月11日 | |
34 | / | / | 北京劲松农光里农贸市场中心北京农光里吉祥食品店 | 海梭子蟹 | 散装 | 购进日期:2017年8月15日 | |
35 | / | / | 北京大洋路农副产品市场有限公司北京步军顺商贸中心 | 鲤鱼(活) | 散装 | 购进日期:2017年7月11日 | |
36 | / | / | 河洪涛(北京市高碑店集贸市场有限公司) | 草鱼 | 散装 | 购进日期:2017年7月12日 | |
37 | / | / | 黄小爱(北京市松榆东里综合市场中心) | 桃 | 散装 | 购进日期:2017年7月11日 | |
38 | / | / | 张秋平(北京康富患利农副产品市场中心) | 梨 | 散装 | 购进日期:2017年7月7日 | |
39 | / | / | 汪东兴(北京劲松农光里农贸市场中心) | 西红柿 | 散装 | 购进日期:2017年8月14日 | |
40 | / | / | 袁艳群(北京常营伊源清真食品蔬菜市场有限公司) | 尖椒 | 散装 | 购进日期:2017年7月13日 | |
41 | / | / | 袁艳群(北京常营伊源清真食品蔬菜市场有限公司) | 豇豆 | 散装 | 购进日期:2017年7月13日 | |
42 | / | / | 北京盛华宏林粮油批发市场有限公司北京京益胜蔬菜经营部 | 菠菜 | 散装 | 购进日期:2017年7月11日 | |
43 | / | / | 李龙安(北京潘家园鼎盛农副产品市场有限责任公司) | 韭菜 | 散装 | 购进日期:2017年7月11日 | |
44 | / | / | 北京盛华宏林粮油批发市场有限公司北京益胜蔬菜经营部 | 芹菜 | 散装 | 购进日期:2017年7月10日 | |
45 | 强盛畜禽有限公司 | / | 卢厅金(北京大洋路农副产品市场有限公司) | 鸡胸肉 | 散装 | 购进日期:2017年7月11日 | |
46 | 河北宏都实业集团有限公司 | / | 汪海军(北京四海京鑫海鲜市场有限公司) | 猪肉 | 散装 | 购进日期:2017年7月11日 | |
47 | 北京二商穆香源清真肉类食品有限公司 | / | 北京市东域新城农贸市场有限公司北京古丽牛羊肉店 | 牛肉 | 散装 | 购进日期:2017年7月13日 | |
48 | 北京二商穆香源清真肉类食品有限公司 | / | 北京新发地双桥农副产品批发市场有限公司北京浩然永盛商贸有限公司 | 牛肉 | 散装 | 购进日期:2017年7月13日 | |
49 | 北京二商穆香源清真肉类食品有限公司 | / | 李举兰(北京潘家园鼎盛农副产品市场有限公司) | 羊肉 | 散装 | 购进日期:2017年7月9日 | |
50 | 北京二商穆香源清真肉类食品有限公司 | / | 北京盛华宏林粮油批发市场有限公司北京宏丰顺鲜肉类经营部 | 羊前腿肉 | 散装 | 购进日期:2017年7月11日 | |
51 | 北京二商穆香源清真肉类食品有限公司 | / | 李振(北京常营伊源清真食品蔬菜市场有限公司) | 羊肉 | 散装 | 购进日期:2017年7月12日 | |
52 | 公司配送 | / | 北京京客隆首超商业有限公司门头沟新桥店 | 嘎啦苹果 | 散装 | 购进日期:2017年8月31日 | |
53 | 公司配送 | / | 北京京客隆首超商业有限公司门头沟新桥店 | 丰水梨 | 散装 | 购进日期:2017年8月31日 | |
54 | 公司配送 | / | 北京京客隆首超商业有限公司门头沟新桥店 | 桔子 | 散装 | 购进日期:2017年8月31日 | |
55 | 公司配送 | / | 北京京客隆首超商业有限公司门头沟新桥店 | 进口香蕉 | 散装称重 | 购进日期:2017年8月31日 | |
56 | 公司配送 | / | 北京京客隆首超商业有限公司门头沟新桥店 | 黄油桃 | 散装称重 | 购进日期:2017年8月31日 | |
57 | 公司配送 | / | 北京京客隆首超商业有限公司门头沟新桥店 | 西红柿 | 散装 | 购进日期:2017年8月31日 | |
58 | 公司配送 | / | 北京京客隆首超商业有限公司门头沟新桥店 | 豇豆 | 散装 | 购进日期:2017年8月31日 | |
59 | 公司配送 | / | 北京京客隆首超商业有限公司门头沟新桥店 | 菠菜 | 散装 | 购进日期:2017年8月31日 | |
60 | 公司配送 | / | 北京京客隆首超商业有限公司门头沟新桥店 | 韭菜 | 散装 | 购进日期:2017年8月31日 | |
61 | 公司配送 | / | 北京京客隆首超商业有限公司门头沟新桥店 | 长椒 | 散装 | 购进日期:2017年8月31日 | |
62 | 修武县伊赛牛肉有限公司(进货) | 修武县专业集聚区华茗路中段南侧 | 北京市门城物美商场有限公司冯村店 | 羊后腿 | 散装 | 购进日期:2017年8月31日 | |
63 | 河北省福成五丰食品股份有限公司 | 河北省廊坊市三河市高楼镇兴隆庄村 | 北京京客隆首超商业有限公司门头沟新桥店 | 福成A腹肉 | 散装 | 购进日期:2017年8月26日 | |
64 | 修武县伊赛牛肉有限公司(进货) | 修武县专业集聚区华茗路中段南侧 | 北京市门城物美商场有限公司冯村店 | 优质牛小黄瓜条 | 散装 | 购进日期:2017年8月31日 | |
65 | 修武县伊赛牛肉有限公司(进货) | 修武县专业集聚区华茗路中段南侧 | 北京市门城物美商场有限公司冯村店 | 牛腱子 | 散装 | 购进日期:2017年8月31日 | |
66 | 修武县伊赛牛肉有限公司(进货) | 修武县专业集聚区华茗路中段南侧 | 北京市门城物美商场有限公司冯村店 | 皓月优质牛腩 | 散装 | 购进日期:2017年8月31日 | |
67 | 北京卓宸畜牧有限公司 | 北京市房山区良乡镇侯庄村东 | 北京京客隆首超商业有限公司门头沟新桥店 | 卓宸排酸牛腩 | 散装 | 购进日期:2017年8月28日 | |
68 | 天津依差水产科技有限公司(进货) | 蓟县下窝头镇青甸村西 | 北京市门城物美商场有限公司冯村店 | 草鱼(自采) | 散装 | 购进日期:2017年9月1日 | |
69 | 天津依差水产科技有限公司(进货) | 蓟县下窝头镇青甸村西 | 北京市门城物美商场有限公司冯村店 | 黑鱼 | 散装 | 购进日期:2017年9月1日 | |
70 | 天津依差水产科技有限公司(进货) | 蓟县下窝头镇青甸村西 | 北京市门城物美商场有限公司冯村店 | 鲤鱼 | 散装 | 购进日期:2017年9月1日 | |
71 | 天津依差水产科技有限公司(进货) | 蓟县下窝头镇青甸村西 | 北京市门城物美商场有限公司冯村店 | 武昌(自采) | 散装 | 购进日期:2017年9月1日 | |
72 | 天津依差水产科技有限公司(进货) | 蓟县下窝头镇青甸村西 | 北京市门城物美商场有限公司冯村店 | 鲈鱼(海)(自采) | 散装 | 购进日期:2017年9月1日 | |
73 | 天津依差水产科技有限公司(进货) | 蓟县下窝头镇青甸村西 | 北京市门城物美商场有限公司冯村店 | 小黄花鱼(海) | 散装 | 购进日期:2017年9月1日 | |
74 | 北京二商大红门肉类食品有限公司(进货) | 北京市通州区潞城镇食品工业园区武兴北路1号 | 北京京客隆首超商业有限公司门头沟新桥店 | 君健猪蹄 | 散装 | 购进日期:2017年8月28日 | |
75 | 北京二商大红门五肉联食品有限公司(进货) | 北京市昌平区沙河镇巩华城大街6号 | 北京京客隆首超商业有限公司门头沟新桥店 | 猪蹄 | 散装 | 购进日期:2017年8月29日 | |
76 | 北京宏达水源水产经营部(进货) | 王四营桥南盛华宏林粮油批发市场水产区0015号 | 北京京客隆首超商业有限公司门头沟新桥店 | 黄鱼(海) | 散装 | 购进日期:2017年8月27日 | |
77 | 北京宏达水源水产经营部(进货) | 王四营桥南盛华宏林粮油批发市场水产区0015号 | 北京京客隆首超商业有限公司门头沟新桥店 | 桂鱼(海) | 散装 | 购进日期:2017年8月27日 | |
78 | 北京福龙成信商贸有限公司(供货) | 新发地农副产品批发市场新建水产品交易大厅A36号 | 北京京客隆首超商业有限公司门头沟新桥店 | 鲟鱼 | 散装 | 购进日期:2017年8月27日 | |
79 | 北京福龙成信商贸有限公司(供货) | 新发地农副产品批发市场新建水产品交易大厅A36号 | 北京京客隆首超商业有限公司门头沟新桥店 | 武昌鱼 | 散装 | 购进日期:2017年8月27日 | |
80 | 宽甸金洋渔业有限公司(供货) | 辽宁省丹东市宽甸满族自治县石湖沟乡下长阴子组 | 北京京客隆首超商业有限公司门头沟新桥店 | 鲫鱼 | 散装 | 购进日期:2017年8月27日 | |
81 | 宽甸金洋渔业有限公司(供货) | 辽宁省丹东市宽甸满族自治县石湖沟乡下长阴子组 | 北京京客隆首超商业有限公司门头沟新桥店 | 鲤鱼 | 散装 | 购进日期:2017年8月27日 | |
82 | 集团配送 | / | 北京市门城物美商场有限公司冯村店 | 龙眼 | 散装 | 购进日期:2017年9月1日 | |
83 | 集团配送 | / | 北京市门城物美商场有限公司冯村店 | 进口柑 | 散装 | 购进日期:2017年9月1日 | |
84 | 集团配送 | / | 北京市门城物美商场有限公司冯村店 | 平谷大桃 | 散装 | 购进日期:2017年9月1日 | |
85 | 集团配送 | / | 北京市门城物美商场有限公司冯村店 | 青苹果 | 散装 | 购进日期:2017年9月1日 | |
86 | 集团配送 | / | 北京市门城物美商场有限公司冯村店 | 贵妃梨 | 散装 | 购进日期:2017年9月1日 | |
87 | 集团配送 | / | 北京市门城物美商场有限公司冯村店 | 菠菜 | 散装 | 购进日期:2017年9月1日 | |
88 | 集团配送 | / | 北京市门城物美商场有限公司冯村店 | 芹菜 | 散装 | 购进日期:2017年9月1日 | |
89 | 集团配送 | / | 北京市门城物美商场有限公司冯村店 | 豇豆 | 散装 | 购进日期:2017年9月1日 | |
90 | 集团配送 | / | 北京市门城物美商场有限公司冯村店 | 西红柿 | 散装 | 购进日期:2017年9月1日 | |
91 | 集团配送 | / | 北京市门城物美商场有限公司冯村店 | 尖椒 | 散装 | 购进日期:2017年9月1日 | |
92 | 集团配送 | / | 北京市门城物美商场有限公司冯村店 | 香蕉(进口) | 散装 | 购进日期:2017年9月1日 | |
93 | 大连瑞华景年物流有限公司 | 辽宁省大连市中山区友好路158号11层6号 | 北京华联综合超市股份有限公司平谷分公司 | 豇豆 | 称重 | 购进日期:2017年9月6日 | |
94 | 大连瑞华景年物流有限公司 | 辽宁省大连市中山区友好路158号11层6号 | 北京华联综合超市股份有限公司平谷分公司 | 菠菜 | 称重 | 购进日期:2017年9月6日 | |
95 | 北京北方渔夫食品有限公司 | 北京大兴区 | 北京华联综合超市股份有限公司平谷分公司 | 草鱼 | 称重 | 2017/9/2 | |
96 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 大洋路市场海鲜排挡东区六排1号 | 北京鑫海韵通商业大楼平谷大卖场 | 鲤鱼 | 称重 | 2017/8/19 | |
97 | 北京北方渔夫食品有限公司 | 北京大兴区 | 北京华联综合超市股份有限公司平谷分公司 | 海鲈鱼 | 称重 | 购进日期:2017年9月2日 | |
98 | 北京北方渔夫食品有限公司 | 北京大兴区 | 北京华联综合超市股份有限公司平谷分公司 | 海虾 | 称重 | 购进日期:2017年9月2日 | |
99 | 正镶白旗伊盛肉类有限责任公司 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗安图镇乌宁巴图街 | 北京鑫海韵通商业大楼平谷大卖场 | 羊肉 | 称重 | 购进日期:2017年9月6日 | |
100 | 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司 | 北京市顺义区南法信地区顺沙路南侧 | 北京华联综合超市股份有限公司平谷分公司 | 猪肝 | 称重 | 2017/9/3 | |
101 | 内蒙古中敖食品有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗新惠新惠工业区 | 北京鑫海韵通商业大楼平谷大卖场 | 牛肉 | 称重 | 2017/9/6 | |
102 | 大连瑞华景年物流有限公司 | 辽宁省大连市中山区友好路158号11层6号 | 北京华联综合超市股份有限公司平谷分公司 | 西红柿 | 称重 | 购进日期:2017年9月4日 | |
103 | 北京北方渔夫食品有限公司 | 北京大兴区 | 北京华联综合超市股份有限公司平谷分公司 | 胖头鱼 | 称重 | 购进日期:2017年9月2日 | |
104 | 大连瑞华景年物流有限公司 | 辽宁省大连市中山区友好路158号11层6号 | 北京华联综合超市股份有限公司平谷分公司 | 大白菜 | 称重 | 购进日期:2017年9月6日 | |
105 | 大连瑞华景年物流有限公司 | 辽宁省大连市中山区友好路158号11层6号 | 北京华联综合超市股份有限公司平谷分公司 | 尖椒 | 称重 | 购进日期:2017年9月6日 | |
106 | 陕西卓农果品有限公司 | 陕西省西咸新区沣西新世纪大道中段清华科技园北区加速器19号B区 | 北京华联综合超市股份有限公司平谷分公司 | 嘎啦苹果 | 称重 | 购进日期:2017年8月17日 | |
107 | 深圳鑫荣懋农产品股份有限公司 | 北京市房山区 | 北京华联综合超市股份有限公司平谷分公司 | 皇冠梨 | 称重 | 购进日期:2017年8月19日 | |
108 | 岢岚县吴家庄穗丰小杂粮专业合作社 | 山西省忻州市岢岚县吴家庄村 | 北京华联综合超市股份有限公司平谷分公司 | 有机红芸豆 | 540g/袋 | 2017年4月10日 | |
109 | 北京正大蛋业有限公司 | 北京市平谷区峪口镇西樊各庄村南 | 北京华联综合超市股份有限公司平谷分公司 | 桃谷香鲜鸡蛋 | 7950g/盒 | 2017年8月31日 | |
110 | 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司 | 北京市顺义区南法信地区顺沙路南侧 | 北京华联综合超市股份有限公司平谷分公司 | 猪蹄 | 称重 | 2017年9月3日 | |
111 | 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司 | 北京市顺义区南法信地区顺沙路南侧 | 北京华联综合超市股份有限公司平谷分公司 | 五花肉 | 称重 | 2017年9月4日 | |
112 | (北京丰蓝创业商贸有限公司)大连众鑫食品有限公司 | 辽宁省大连市河市安子山乡 | 北京华联综合超市股份有限公司平谷分公司 | 鸡翅根 | 称重 | 2017年9月4日 | |
113 | / | / | 北京家乐福商业有限公司良乡店 | 空心菜 | 散装 | 购进日期:2017年7月19日 | |
114 | / | / | 北京家乐福商业有限公司良乡店 | 小白菜 | 散装 | 购进日期:2017年7月19日 | |
115 | / | / | 北京家乐福商业有限公司良乡店 | 盖菜 | 散装 | 购进日期:2017年7月19日 | |
116 | / | / | 北京家乐福商业有限公司良乡店 | 青尖椒 | 散装 | 购进日期:2017年7月19日 | |
117 | / | / | 北京家乐福商业有限公司良乡店 | 青圆椒 | 散装 | 购进日期:2017年7月19日 | |
118 | / | / | 北京家乐福商业有限公司良乡店 | 长红辣椒 | 散装 | 购进日期:2017年7月19日 | |
119 | / | / | 北京家乐福商业有限公司良乡店 | 富士苹果 | 散装 | 购进日期:2017年7月19日 | |
120 | / | / | 北京家乐福商业有限公司良乡店 | 蒜头 | 散装 | 购进日期:2017年7月19日 | |
121 | / | / | 北京家乐福商业有限公司良乡店 | 红洋葱 | 散装 | 购进日期:2017年7月19日 | |
122 | / | / | 北京家乐福商业有限公司良乡店 | 白洋葱 | 散装 | 购进日期:2017年7月19日 | |
123 | / | / | 北京家乐福商业有限公司良乡店 | 架豆王 | 散装 | 购进日期:2017年7月19日 | |
124 | / | / | 北京家乐福商业有限公司良乡店 | 西红柿 | 散装 | 购进日期:2017年7月19日 | |
125 | / | / | 北京家乐福商业有限公司良乡店 | 蒿子杆 | 散装 | 购进日期:2017年7月19日 | |
126 | / | / | 北京家乐福商业有限公司良乡店 | 红米苋(菜) | 散装 | 购进日期:2017年7月19日 | |
127 | / | / | 北京家乐福商业有限公司良乡店 | 长茄子 | 散装 | 购进日期:2017年7月19日 | |
128 | / | / | 北京家乐福商业有限公司良乡店 | 早酥梨 | 散装 | 购进日期:2017年7月19日 | |
129 | / | / | 北京家乐福商业有限公司良乡店 | 菜心 | 散装 | 购进日期:2017年7月19日 | |
130 | / | / | 北京家乐福商业有限公司良乡店 | 豇豆 | 散装 | 购进日期:2017年7月19日 | |
131 | / | / | 北京家乐福商业有限公司良乡店 | 生菜 | 散装 | 购进日期:2017年7月19日 | |
132 | / | / | 北京家乐福商业有限公司良乡店 | 白皮花生 | 散装 | 购进日期:2017年7月19日 | |
133 | / | / | 北京家乐福商业有限公司良乡店 | 黄豆 | 散装 | 购进日期:2017年7月19日 | |
134 | / | / | 北京家乐福商业有限公司良乡店 | 奶花芸豆 | 散装 | 购进日期:2017年7月19日 | |
135 | / | / | 北京家乐福商业有限公司良乡店 | 红小豆 | 散装 | 购进日期:2017年7月19日 | |
136 | / | / | 北京家乐福商业有限公司良乡店 | 绿豆 | 散装 | 购进日期:2017年7月19日 | |
137 | / | / | 北京家乐福商业有限公司良乡店 | 核桃果 | 散装 | 购进日期:2017年7月19日 | |
138 | / | / | 北京家乐福商业有限公司良乡店 | 南美虾 | 散装 | 购进日期:2017年7月19日 | |
139 | / | / | 北京家乐福商业有限公司良乡店 | 武昌鱼 | 散装 | 购进日期:2017年7月19日 | |
140 | / | / | 北京家乐福商业有限公司良乡店 | 鲤鱼 | 散装 | 购进日期:2017年7月19日 | |
141 | / | / | 北京家乐福商业有限公司良乡店 | 三道鳞鲤鱼 | 散装 | 购进日期:2017年7月19日 | |
142 | / | / | 北京家乐福商业有限公司良乡店 | 活鲫鱼 | 散装 | 购进日期:2017年7月19日 | |
143 | 华山肉类有限公司 | 河北省廊坊市大厂回族自治县后店村 | 北京家乐福商业有限公司良乡店 | 牛腩 | 散装 | 2017年7月19日 | |
144 | 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司 | 北京市顺义区南法信地区顺沙路南侧 | 北京家乐福商业有限公司良乡店 | 整块前臀尖(猪) | 散装 | 2017年7月19日 | |
145 | 桓仁盛美牧业有限公司 | 辽宁省本溪市恒仁满族自治县恒仁镇 | 北京家乐福商业有限公司良乡店 | 鸡小腿 | 散装 | 2017年7月19日 | |
146 | 河北滦平华都食品有限公司 | 河北省承德市滦平县 | 北京家乐福商业有限公司良乡店 | 鸡大胸 | 散装 | 2017年7月19日 | |
147 | 华山肉类有限公司 | 河北省廊坊市大厂回族自治县后店村 | 北京家乐福商业有限公司良乡店 | 前腿肉(牛) | 散装 | 2017年7月19日 | |
148 | 河北宏都实业集团有限公司 | 河北省秦皇岛市抚宁县杨家营村 | 北京家乐福商业有限公司良乡店 | 猪爪(蹄) | 散装 | 2017年7月19日 | |
149 | 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司 | 北京市顺义区南法信地区顺沙路南侧 | 北京家乐福商业有限公司良乡店 | 特级五花肉 | 散装 | 2017年7月19日 | |
150 | 华山肉类有限公司 | 河北省廊坊市大厂回族自治县后店村 | 北京家乐福商业有限公司良乡店 | 去骨羊肉 | 散装 | 2017年7月19日 | |
151 | 日照泰森食品有限公司 | 山东省日照市莒县工业园莒州北路西侧潍坊中路北侧 | 北京家乐福商业有限公司良乡店 | 冰鲜鸡肝(散) | 散装 | 2017年7月16日 | |
152 | / | / | 北京家乐福商业有限公司良乡店 | 冰鲜鲈鱼 | 散装 | 购进日期:2017年7月19日 | |
153 | 廊坊市德青源农业科技有限公司 | 河北省廊坊市永清县永清工业园区百合路与一纬路交口(065600) | 北京家乐福商业有限公司良乡店 | 鲜鸡蛋 | 645克/盒 | 2017年6月30日 | |
154 | 湖北神丹健康食品有限公司 | 湖北省孝感市安陆市解放大道东3号 | 北京家乐福商业有限公司良乡店 | 鲜鸡蛋 | 492克(12枚)/盒 | 2017年7月10日 | |
155 | 天津众品食业有限公司 | 静海县经济技术开发区北区众品路2号(永吉精气神有机农业有限公司)代宰 | 北京家乐福商业有限公司良乡店 | 猪肝 | 散装 | 2017年7月18日 | |
156 | 北京市郎中屠宰厂 | 北京市顺义区赵全营镇北郎中村西 | 北京大星发体育文化发展有限公司 | 去骨后尖肉(猪肉) | 称重 | 2017/8/2 | |
157 | 统一配送 | / | 北京大星发体育文化发展有限公司 | 皇冠梨 | 称重 | 购进日期:2017/8/2 | |
158 | 统一配送 | / | 北京大星发体育文化发展有限公司 | 青苹果 | 称重 | 购进日期:2017/8/2 | |
159 | 辽宁绿色芳山有机食品有限公司 | 辽宁省锦州市黑山县芳山镇杨屯苗圃 | 北京京客隆商业集团股份有限公司怀柔店 | 有机大豆 | 称重 | 2017/4/19 | |
160 | 统一配送 | / | 北京大星发体育文化发展有限公司 | 大白菜 | 称重 | 购进日期:2017/8/2 | |
161 | 北京二商大红门五肉联食品有限公司 | 北京市昌平区沙河镇巩华城大街6号 | 北京京客隆商业集团股份有限公司怀柔店 | 猪蹄 | 称重 | 购进日期:2017/8/1 | |
162 | 统一配送 | / | 北京大星发体育文化发展有限公司 | 青尖椒 | 称重 | 购进日期:2017/8/2 | |
163 | 北京盛华宏林粮油批发市场 | 盛华海鲜档口D012 | 北京京客隆商业集团股份有限公司怀柔店 | 海白虾 | 称重 | 购进日期:2017/8/2 | |
164 | 统一配送 | / | 北京大星发体育文化发展有限公司 | 菠菜 | 称重 | 购进日期:2017/8/2 | |
165 | 统一配送 | / | 北京大星发体育文化发展有限公司 | 豇豆 | 称重 | 购进日期:2017/8/2 | |
166 | 统一配送 | / | 北京京客隆商业集团股份有限公司怀柔店 | 三宝白菜 | 称重 | 购进日期:2017/8/2 | |
167 | 统一配送 | / | 北京京客隆商业集团股份有限公司怀柔店 | 韭菜 | 称重 | 购进日期:2017/8/2 | |
168 | 统一配送 | / | 北京大星发商贸有限公司兴怀大街超市 | 大白菜 | 称重 | 购进日期:2017/8/2 | |
169 | 统一配送 | / | 北京京客隆商业集团股份有限公司怀柔店 | 长椒 | 称重 | 购进日期:2017/8/2 | |
170 | 统一配送 | / | 北京大星发商贸有限公司兴怀大街超市 | 韭菜 | 称重 | 购进日期:2017/8/2 | |
171 | 统一配送 | / | 北京京客隆商业集团股份有限公司怀柔店 | 豇豆 | 称重 | 购进日期:2017/8/2 | |
172 | 统一配送 | / | 北京大星发商贸有限公司兴怀大街超市 | 菠菜 | 称重 | 购进日期:2017/8/2 | |
173 | 统一配送 | / | 北京京客隆商业集团股份有限公司怀柔店 | 西红柿 | 称重 | 购进日期:2017/8/2 | |
174 | 北京二商穆香源清真肉类食品有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇高各庄村南 | 北京大星发商贸有限公司兴怀大街超市 | 羊腿肉 | 称重 | 购进日期:2017/7/27 | |
175 | 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程分公司 | 北京市顺义区南法信地区顺沙路南侧 | 北京物美京北大世界商贸有限公司分公司 | 鹏程猪蹄 | 称重 | 2017/8/2 | |
176 | 北京博利开源水产经营部 | 北京市朝阳区王四营乡王四营桥南盛华宏林粮油批发市场水产区E07号 | 北京物美京北大世界商贸有限公司分公司 | 海白虾 | 称重 | 2017/8/2 | |
177 | 北京晨光农产品产销合作社 | 北京市顺义区北务镇政府路 | 北京物美京北大世界商贸有限公司分公司 | 西红柿 | 称重 | 购进日期:2017/8/2 | |
178 | 黑龙江省建三江农垦星河粮油工贸有限公司 | 黑龙江省建三江分局七星农场 | 北京物美京北大世界商贸有限公司分公司 | 绿豆 | 称重 | 2017/7/13 | |
179 | 锡林郭勒草原蒙强肉业有限公司 | 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市畜产品加工园内 | 北京物美京北大世界商贸有限公司分公司 | 福成羊肉 | 称重 | 2017/8/1 | |
