(资料图片仅供参考)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300665 | 飞鹿股份 | -0.84 | 3.26 | 8.52 | 8.72 | -2.29 | 8.30 | -4.86 |
300600 | 国瑞科技 | -1.19 | 1.75 | 11.71 | 11.94 | -1.95 | 10.81 | -9.47 |
688108 | 赛诺医疗 | -0.88 | 1.05 | 9.51 | 9.64 | -1.35 | 9.03 | -6.35 |
688302 | 海创药业 | -1.31 | 0.85 | 49.50 | 50.13 | -1.26 | 46.83 | -6.58 |
301233 | 盛帮股份 | -3.10 | 4.58 | 40.82 | 41.32 | -1.20 | 39.32 | -4.83 |
300926 | 博俊科技 | -2.30 | 4.16 | 23.83 | 24.07 | -0.97 | 22.89 | -4.88 |
688520 | 神州细胞 | 0.29 | 0.32 | 55.93 | 56.44 | -0.90 | 54.61 | -3.24 |
300847 | 中船汉光 | -1.81 | 1.46 | 18.65 | 18.82 | -0.90 | 17.94 | -4.67 |
300922 | 天秦装备 | -0.75 | 1.34 | 17.58 | 17.72 | -0.80 | 17.17 | -3.11 |
603136 | 天目湖 | -0.42 | 0.51 | 24.55 | 24.75 | -0.78 | 23.78 | -3.91 |
603169 | 兰石重装 | -0.15 | 0.67 | 7.18 | 7.24 | -0.73 | 6.80 | -6.04 |
600301 | 华锡有色 | 0.70 | 2.44 | 17.46 | 17.59 | -0.73 | 17.33 | -1.46 |
603158 | 腾龙股份 | -3.03 | 1.60 | 7.54 | 7.59 | -0.65 | 7.35 | -3.15 |
605255 | 天普股份 | -1.44 | 0.88 | 16.20 | 16.30 | -0.64 | 15.79 | -3.14 |
002724 | 海洋王 | -6.12 | 0.84 | 8.40 | 8.45 | -0.63 | 7.97 | -5.67 |
300126 | 锐奇股份 | -2.14 | 0.63 | 6.49 | 6.53 | -0.61 | 6.39 | -2.08 |
688197 | 首药控股 | 0.08 | 0.47 | 49.48 | 49.77 | -0.59 | 47.46 | -4.64 |
301089 | 拓新药业 | 2.46 | 3.80 | 61.67 | 62.02 | -0.57 | 61.71 | -0.50 |
300442 | 润泽科技 | -1.73 | 1.00 | 28.05 | 28.21 | -0.57 | 27.20 | -3.58 |
600072 | 中船科技 | -1.03 | 1.62 | 24.03 | 24.16 | -0.53 | 23.05 | -4.59 |
301050 | 雷电微力 | -4.71 | 1.98 | 62.19 | 62.52 | -0.52 | 59.51 | -4.81 |
301137 | 哈焊华通 | -2.51 | 4.74 | 16.12 | 16.20 | -0.51 | 15.17 | -6.38 |
300581 | 晨曦航空 | -1.32 | 0.65 | 10.12 | 10.17 | -0.49 | 9.75 | -4.17 |
000021 | 深科技 | -2.01 | 1.44 | 19.27 | 19.36 | -0.46 | 18.53 | -4.30 |
002560 | 通达股份 | -1.90 | 1.91 | 8.40 | 8.44 | -0.44 | 8.24 | -2.31 |
603261 | 立航科技 | -1.08 | 0.70 | 32.80 | 32.94 | -0.43 | 32.11 | -2.51 |
301131 | 聚赛龙 | -2.01 | 0.85 | 38.93 | 39.09 | -0.40 | 38.42 | -1.71 |
002933 | 新兴装备 | -0.25 | 0.39 | 27.83 | 27.94 | -0.38 | 27.60 | -1.22 |
300589 | 江龙船艇 | -2.12 | 2.73 | 14.32 | 14.37 | -0.35 | 13.87 | -3.49 |
600862 | 中航高科 | -0.74 | 0.11 | 24.17 | 24.25 | -0.33 | 24.06 | -0.78 |
301036 | 双乐股份 | -1.50 | 0.94 | 19.30 | 19.36 | -0.32 | 19.04 | -1.66 |
600501 | 航天晨光 | 0.07 | 0.25 | 14.62 | 14.66 | -0.31 | 14.49 | -1.19 |
605116 | 奥锐特 | -0.09 | 0.43 | 23.16 | 23.23 | -0.30 | 22.83 | -1.70 |
000819 | 岳阳兴长 | 0.05 | 0.20 | 19.36 | 19.41 | -0.29 | 19.18 | -1.21 |
600600 | 青岛啤酒 | -0.03 | 0.30 | 97.21 | 97.49 | -0.29 | 95.30 | -2.25 |
601021 | 春秋航空 | -1.37 | 0.16 | 60.55 | 60.72 | -0.28 | 58.89 | -3.01 |
002414 | 高德红外 | -0.86 | 0.19 | 8.15 | 8.17 | -0.28 | 8.05 | -1.50 |
688251 | 井松智能 | -1.72 | 0.59 | 28.75 | 28.83 | -0.27 | 28.07 | -2.63 |
600513 | 联环药业 | 0.10 | 0.59 | 9.69 | 9.71 | -0.26 | 9.58 | -1.37 |
300912 | 凯龙高科 | -2.42 | 3.03 | 19.44 | 19.48 | -0.24 | 18.97 | -2.64 |
688382 | 益方生物 | -0.73 | 1.72 | 14.24 | 14.28 | -0.22 | 13.60 | -4.74 |
603387 | 基蛋生物 | 0.73 | 0.29 | 12.49 | 12.52 | -0.22 | 12.38 | -1.08 |
300756 | 金马游乐 | -1.06 | 2.41 | 19.16 | 19.20 | -0.21 | 18.66 | -2.82 |
688690 | 纳微科技 | -1.63 | 0.60 | 37.87 | 37.95 | -0.21 | 36.30 | -4.34 |
002972 | 科安达 | -1.46 | 1.30 | 12.53 | 12.55 | -0.19 | 12.11 | -3.54 |
603928 | 兴业股份 | -1.62 | 0.31 | 12.20 | 12.22 | -0.17 | 12.13 | -0.74 |
301118 | 恒光股份 | -0.70 | 0.73 | 27.55 | 27.59 | -0.16 | 27.06 | -1.92 |
688327 | 云从科技 | -0.86 | 1.10 | 16.72 | 16.74 | -0.14 | 16.06 | -4.09 |
603083 | 剑桥科技 | -1.13 | 4.22 | 55.36 | 55.44 | -0.14 | 54.25 | -2.14 |
300956 | 英力股份 | -0.76 | 0.74 | 15.79 | 15.81 | -0.13 | 15.65 | -1.00 |
603359 | 东珠生态 | -1.80 | 0.52 | 10.56 | 10.57 | -0.12 | 10.37 | -1.90 |
000009 | 中国宝安 | -0.09 | 0.15 | 11.44 | 11.45 | -0.12 | 11.37 | -0.71 |
603080 | 新疆火炬 | -0.90 | 0.43 | 14.58 | 14.59 | -0.11 | 14.37 | -1.52 |
300631 | 久吾高科 | -0.71 | 0.23 | 32.55 | 32.58 | -0.10 | 32.05 | -1.63 |
688737 | 中自科技 | -1.26 | 0.42 | 30.20 | 30.23 | -0.10 | 29.78 | -1.49 |
688026 | 洁特生物 | 0.29 | 0.25 | 17.65 | 17.67 | -0.10 | 17.50 | -0.94 |
600707 | 彩虹股份 | -0.77 | 0.37 | 6.41 | 6.42 | -0.09 | 6.41 | -0.16 |
301212 | 联盛化学 | -0.39 | 0.81 | 33.53 | 33.56 | -0.08 | 33.23 | -0.97 |
603693 | 江苏新能 | -0.31 | 0.18 | 13.12 | 13.13 | -0.08 | 13.00 | -1.02 |
300424 | 航新科技 | -0.97 | 0.48 | 13.52 | 13.53 | -0.07 | 13.32 | -1.58 |
603286 | 日盈电子 | -2.07 | 1.16 | 18.29 | 18.30 | -0.07 | 17.96 | -1.86 |
600804 | ST鹏博士 | -0.68 | 0.39 | 4.44 | 4.44 | -0.07 | 4.37 | -1.55 |
000985 | 大庆华科 | -2.02 | 0.44 | 16.26 | 16.26 | -0.02 | 15.98 | -1.75 |
603201 | 常润股份 | -0.59 | 0.46 | 22.22 | 22.23 | -0.02 | 22.07 | -0.70 |
603567 | 珍宝岛 | -0.07 | 0.19 | 13.94 | 13.94 | -0.02 | 13.84 | -0.71 |
603229 | 奥翔药业 | 0.63 | 0.43 | 14.58 | 14.58 | -0.02 | 14.41 | -1.16 |
000830 | 鲁西化工 | -1.05 | 0.37 | 10.48 | 10.48 | -0.02 | 10.37 | -1.09 |
688075 | 安旭生物 | 0.05 | 0.36 | 41.04 | 41.05 | -0.01 | 40.82 | -0.55 |
关键词:
质检
推荐